| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 2 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
| 3 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
| 4 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 6 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 7 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 8 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×100 | |
| 9 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 10 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | ||
| 11 | 武 久 | モンフェロン1200顆粒 | 3g×30 | |
| 12 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 13 | 竹 嶋 | ジョナゴールド | 15kg | |
| 14 | ムソー | 無双番茶 大 | 390g | |
| 15 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 16 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L | |
| 17 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 18 | マヌカハニ | UMF10+ロゼンジのど飴 | 6粒 | |
| 19 | アイリス | ママカル プレーン粒 | 450g | |
| 20 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 21 | 竹 嶋 | 紅玉 | 14kg | |
| 22 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 23 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 24 | 有機販売 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
| 25 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
| 26 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 | |
| 27 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 28 | 健康フーズ | ダンディクラシック85 | 80g | |
| 29 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 | |
| 30 | 有機販売 | 有機桑茶 徳用 | 2.5g×36 | |
| 31 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 徳用 | 1g×36 | |
| 32 | 組 合 | 北海小豆 | 300g | |
| 33 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 34 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 35 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 36 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×40 | |
| 37 | 竹 嶋 | 紅玉 | 4.5kg | |
| 38 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 袋 | 150g | |
| 39 | アイリス | ママカルレモン味粒 | 450g | |
| 40 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 41 | グッド | カルマグ家族 | 1800粒 | |
| 42 | 竹 嶋 | ジョナゴールド | 5kg | |
| 43 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 44 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
| 45 | 梅 丹 | 梅丹UG 粒 | 180g | |
| 46 | 野田製菓 | 黒 棒 | 1本×50 | |
| 47 | 健康食品 | 和砂糖 | 800g | |
| 48 | コジマ | 有機玄米もち | 300g | |
| 49 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g | |
| 50 | 竹 嶋 | 紅玉 | 5kg | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.